Sizing Chart
| Mens Kurta Trouser Size Chart | |||||
| Size | Chest Single | Waist Single | Shoulder | Collar | Length |
| XS | 21 | 22 | 17 | 15 | 38 |
| S | 22 | 23 | 18 | 15 | 40 |
| M | 23 | 24 | 19 | 16 | 42 |
| L | 24 | 25 | 20 | 17 | 44 |
| XL | 25.5 | 26.5 | 21 | 18 | 45 |
| XXL | 26.5 | 27.5 | 22 | 19 | 46 |
| Kids Kurta Trouser Size Chart | |||||
| Size | Chest Single | Waist Single | Shoulder | Collar | Length |
| 6 Months | 12 | 12 | 9 | 10 | 14 |
| 12 Moths | 12.5 | 12.5 | 10 | 10.5 | 17 |
| 18 Months | 13 | 13 | 10.5 | 11 | 18 |
| 2 Years | 15 | 15 | 11 | 11 | 21 |
| 4 Years | 16 | 16 | 12 | 11.5 | 24 |
| 6 Years | 17 | 17 | 13 | 12 | 27 |
| 8 Years | 18 | 18 | 14 | 12.5 | 30 |
| 10 Years | 19 | 19 | 15 | 13 | 33 |
| 12 Years | 20 | 20 | 16 | 14 | 36 |
| Mens Waistcoat Size Chart | |||||
| Size | Chest Single | Waist Single | Shoulder | Collar | Length |
| 36 | 19.5 | 18.5 | 15.5 | 15 | 27 |
| 38 | 20.5 | 19.5 | 16 | 15 | 27 |
| 40 | 21.5 | 20.5 | 16.5 | 16 | 28 |
| 42 | 22.5 | 21.5 | 17 | 17 | 28.5 |
| 44 | 23.5 | 22.5 | 18 | 17.5 | 29 |
| 46 | 24.5 | 23.5 | 19 | 18 | 30 |
| 48 | 25 | 24.5 | 19.5 | 18.5 | 30 |
| 50 | 26 | 25.5 | 19.5 | 19 | 30.5 |
NOTE:
Our size chart is designed to be a reliable guide; however, variations in fit may occur due to differences in materials, styles, and body types.